St Gengon – St Gengoult – St Gengoux – St Gengulphe
IN FRANCE
The following is a list of some of the places in France associated with the history and cultus of St Gengulph. This list is no doubt inaccurate and incomplete. Corrections, or further information regarding places in France associated with St Gengulph, will be most welcome. chantman2(at)hotmail(dot)com
- P Parish church
- c Side chapel
- C Chapel, oratory, etc.
- = Shared dedication
- F Fountain, well or spring
- S Statue of St Gengulph
- T Painting, mosaic or fresco
- V Stained glass window
- G A place of pilgrimage or cure
- R Relic of St Gengulph
- H Historical association
- O Other observance
- (-) Past feature
PLACE by département | FEATURE | NAME | |
Ain | |||
GRIÈGES | 01290 | C [G] | Gengoul |
Aisne | |||
St GENGOULPH | 02810 | P | Gengoulph |
Aube | |||
CHASSÉRICOURT | 10330 | P F [G] | Gengoul |
CHAVANGES vide Chasséricourt | |||
CUNFIN | 10360 | [C] | Gengon |
JUVANZÉ | 10140 | P | Gengoul |
LES NOËS près TROYES | S | Gengoult | |
ORMES | 10272 | P | Gengoult |
SACEY | 10220 | P S F | Gengoul |
COURMONONCLE (St Bénoist sur Vanne) | 10160 | C S | Gengoult |
THIEFFRAIN | 10140 | S | Gengoult |
UNIENVILLE | 10140 | P | |
VIVIERS sur ARTAUT | 10110 | [C=] | Gengou |
VOUGREY | 10210 | F | Gengoul |
Côte d’Or | |||
CORGENGOUX | 21250 | ? | |
DIJON St Benignus | 21000 | [c R] | |
MACONGE | 21320 | P= S F [F] | Gengoux |
MOLESME | 21330 | [c] | Gengoux |
NICEY | 21330 | P S F c [G] | Gengou |
NOGENT lès MONTBARD | 21500 | SS R [G F] O | Gengoulf |
TART le HAUT | 21110 | P= [RR c] | |
THOSTE | 21460 | [c] | |
VERNOIS lès VESVRES | 21260 | P S V | Gengoult |
VILLENEUVE sous CHARIGNY | 21140 | C S | Gengoult |
Doubs | |||
GENNES | 25660 | P S T | Gengoul |
MONTGESOYE | 25111 | P S | Gengoul |
TALLENAY | 25870 | P T [C] | Gengulph |
VUILLAFANS | 25840 | T | Gengoulph |
Eure et Loir | |||
CHARRAY | 28220 | S F [C G] | Gendulphe |
Jura | |||
BOURCIA | 39320 | P | Gengulphe |
CHAMPVANS | 39100 | P F | Gengoux |
MOISSEY [link] | 39290 | P | Gengulphe |
Marne | |||
MARSANGIS | 51353 | P | Gengoult |
MONTÉPREUX | 51377 | P | Gengoult |
WARGEMOULIN-HURLUS | 51800 | F | Gengoult |
Haute Marne | |||
AGEVILLE | 52340 | P | Gengoul |
CHALINDREY | 52600 | P [R] | Gengoulf |
CHOISEUL | 52240 | F | Gengoul |
CONDES | 52000 | [C] | Gengoulf |
GIEY sur AUJON | 52210 | P | Gengoul |
LANGRES | 52200 | [C R] | |
LANNES (Rolampont) | 52260 | P | Gengoulf |
ROSOY (Haute Amance) | 52600 | S | Gengoulph |
VARENNES sur AMANCE | 52400 | C H [R F G] | Gengoulph |
VAUX la DOUCE | 52400 | H | |
VICQ | 52400 | F | Gengon |
Meurthe et Moselle | |||
BRIEY | 54150 | P | Gengoult |
CRÉZILLES | 54113 | P | |
HARAUCOURT | 54110 | P= [P] | Gengoult |
LANFROICOURT | 54760 | F | Gengoult |
MARBACHE | 54820 | P | Gengoult |
MARON | 54230 | P [P] | Gengoult |
PIERRE PERCÉE | 54540 | P | |
RAVILLE sur SÂNON | 54370 | P | Gengoult |
REMBERCOURT sur MAD | 54470 | P | Gengoult |
TOUL | 54200 | P H VV [R G] | Gengoult |
VAUDÉMONT | 54330 | P | Gengoult |
Meuse | |||
BROUSSEY | 55200 | P | Gengoult |
LONGEAUX | 55500 | P F S | Gengoult |
MÉLIGNY le GRAND | 55500 | F | Gengoult |
MONTBLAINVILLE | 55270 | [c F] | Gengoult |
NAIVES devant Bar (Naive Rosières) | 55000 | S* | Gengoult |
TAILLANCOURT | 55140 | P | Gengoult |
VARENNES en ARGONNE | 55270 | [P F G] | Gengoult |
VAUX la PETITE (Ligny en Barrois) | 55500 | F | Gengoult |
Moselle | |||
BOUSSEVILLER | 57230 | P= [C=] | Gengoult |
BRÉHAIN | 57340 | P T V F | Gengoulf |
CAPPEL | 57450 | P | Gengoulf |
EICH (Réding) | 57444 | [R] | |
EINCHEVILLE | 57340 | P | Gengoult |
FREISTROFF | 57320 | [C=] | |
GUÉNANGE | 57310 | [c] | |
GUESSLING-HÉMERING [link] | 57380 | F S | Gengoulf |
LANDANGE | 57830 | [c G] | |
LIDREZING | 57340 | P [R] | Gengoulf |
METZ | 57070 | [P C] | Gengoulf |
NELLING | 57670 | F arbre | Gengoulph |
RÉMERING | 57550 | P | Gengoulf |
VALMONT | 57730 | P | Gengoulf |
ZIMMING | 57690 | C F arbre | Gengoulf |
Nièvre | |||
CORVOL d’EMBERNARD | 58210 | P V F [G] | Gengoult |
St GENGOULT (Larochemillay) | 58370 | C | Gengoult |
Nord | |||
AUBENCHEUL au BAC | 59265 | S | Gengulf |
CAMBRAI | 59400 | [c] | Gengulphe |
CAPPELLE-BROUCK | 59630 | S | |
GRUSON | 59152 | [O] | Gangon |
La BASSÉE | 59480 | c [G] | Jangon |
OUTTERSTEENE | 59270 | C | Gangoen |
Oise | |||
RÉMÉRANGLES | 60510 | c V [G R] | Gengon |
Pas de Calais | |||
LEUBRINGHEN | 62250 | P S [G] | Gendulphe |
MAINTENAY | 62870 | [O] | |
MONCHEL (Berle-Monchel) | 62690 | C [G] | Gengoult |
MONTREUIL (St Josse) | 62170 | S [C G F] | Gengoul |
WIERRE au BOIS | 62830 | F SS V R | Gengoult |
Bas Rhin | |||
ESCHBOURG | 67320 | [C] | Gangolphe |
HUTTENHEIM | 67230 | [P=] | Gangolphe |
ROSHEIM | 67560 | C= | Gangolf |
Haut Rhin | |||
GALFINGUE | 68990 | P S [G] | Gangolphe |
GUEBWILLER | 68500 | F | Gangolf |
SCHWEIGHOUSE-LAUTENBACH | 68610 | P=T C F G | Gangolphe |
Haute Saône | |||
LAVIGNEY (Bétoncourt lès Ménétriers) | 70120 | C [P] | Gengoul |
CHASSEY lès MONTBOZON | 70230 | P T F | Gengoul |
Saône et Loire | |||
CHALON sur SAÔNE (cathedral) | 71530 | [c] | |
St GENGOUX de SCISSÉ | 71260 | P | Gengoux |
St GENGOUX le NATIONAL | 71460 | P T O V [F] | Gengoux |
Haute Savoie | |||
St GINGOLPH | 74500 | P | Gingolph |
Seine et Marne | |||
VAUX sur LUNAIN | 77710 | P S F | Gengoul |
VILLIERS St Georges | 77560 | R | Gengoul |
Somme | |||
ABBEVILLE | 80132 | SS | |
BERNAY en PONTHIEU | 80120 | S | Gengoult |
Vosges | |||
GERBAMONT | 88120 | S | Gengoult |
HADOL | 88220 | P C S | Gengoult |
HARSAULT | 88240 | P | Gengoult |
HURBACHE | 88210 | P= | Gengoult |
PIERREPONT sur l’ARENTELE | 88600 | P= | Gengoult |
RUPPES | 88630 | P | Gengoulx |
XAFFÉVILLERS | 88700 | P | Gengoult |
Yonne | |||
ANNÉOT | 89200 | P F S H | Gengoult |
SORMERY | 89570 | S | |
VERON | 89510 | P= | |
© Paul Trenchard All rights reserved Page last revised 23.07.10 |